CC Orne Lorraine Confluences · frontaliers
Prix des ventes réelles, temps de route vers votre lieu de travail, et ce que votre salaire y achète.
Sur 117 ventes de maisons enregistrées par l'administration fiscale entre janvier 2024 – décembre 2025, la moitié se sont conclues entre 949 et 1 622 € du m². C'est la fourchette réelle ; le prix médian de 1 254 € n'est qu'un repère au milieu.
Avec 5 200 € net et 30 000 € d'apport — un foyer frontalier courant —, le budget d'achat tourne autour de 375 516 €, soit 299 m² en maison à Jœuf au prix médian. Refaire le calcul avec vos chiffres →
| Adresse | Date | Bien | Surface | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 Rue de Goprez | 12/2025 | Maison · 4 p. | 167 m² | 198 000 € | 1 186 €/m² |
| 4 Rue du General Mangin | 12/2025 | Maison · 2 p. | 85 m² | 67 200 € | 791 €/m² |
| 52 Rue de Ravenne | 12/2025 | Maison · 5 p. | 91 m² | 78 400 € | 862 €/m² |
| 23 Rue du Chanoine Dellwall | 12/2025 | Maison · 3 p. | 76 m² | 110 000 € | 1 447 €/m² |
| 1 Rue de Franchepre | 12/2025 | Maison · 7 p. | 152 m² | 289 460 € | 1 904 €/m² |
| 17 Rue Pasteur | 12/2025 | Maison · 8 p. | 150 m² | 140 000 € | 933 €/m² |
| 36 Rue du General Leclerc | 12/2025 | Maison · 5 p. | 91 m² | 115 000 € | 1 264 €/m² |
| 18 Rue du Sa | 12/2025 | Appartement · 4 p. | 100 m² | 73 900 € | 739 €/m² |
| 57 Rue de Goprez | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 48 m² | 33 251 € | 693 €/m² |
| 8 Rue Anthime Bosment | 12/2025 | Maison · 4 p. | 85 m² | 137 000 € | 1 612 €/m² |
| 4 Rue du Marechal Joffre | 12/2025 | Maison · 4 p. | 85 m² | 126 300 € | 1 486 €/m² |
| 59 Cite Hautes | 12/2025 | Maison · 3 p. | 71 m² | 48 000 € | 676 €/m² |
Source : base « Demandes de valeurs foncières » (DGFiP, Licence Ouverte), ventes de maisons et d'appartements, 193 ventes retenues à Jœuf sur la période janvier 2024 – décembre 2025 après nettoyage. Les prix incluent parfois des dépendances ou du terrain ; ce sont des transactions réelles, pas des annonces.
| Destination | Sans trafic | Distance |
|---|---|---|
| Kirchberg | 50 min | 58.5 km |
| Luxembourg-Ville (gare / centre) | 45 min | 51.0 km |
| Cloche d'Or | 44 min | 50.1 km |
| Esch-Belval | 45 min | 40.5 km |
Depuis le centre de la commune, en voiture, hors bouchons ; le matin, l'A31 et l'A30 ajoutent couramment 10 à 25 minutes. Le train est-il une option ?
Le calcul complet du coût des dix minutes est dans les guides.
Vous cherchez à Jœuf
Un conseiller immobilier du secteur reçoit votre recherche et vous envoie ce qui correspond — y compris des biens qui ne sont pas encore sur les portails. Si vous avez utilisé le simulateur, votre budget est joint automatiquement.
Vous n'êtes pas engagé(e). Pas de newsletter, pas de relance automatique.
Vous vendez à Jœuf
Les frontaliers qui utilisent le simulateur cherchent précisément dans votre commune, avec un budget connu. Recevez une estimation appuyée sur les ventes réelles de Jœuf, par un conseiller qui connaît Jœuf.