Métropole Nice Côte d'Azur · frontaliers
Prix des ventes réelles, temps de route vers votre lieu de travail, et ce que votre salaire y achète.
Sur 14 ventes de maisons enregistrées par l'administration fiscale entre janvier 2024 – décembre 2025, la moitié se sont conclues entre 2 502 et 4 311 € du m². C'est la fourchette réelle ; le prix médian de 3 900 € n'est qu'un repère au milieu.
Avec 4 500 € net et 40 000 € d'apport — un foyer frontalier courant —, le budget d'achat tourne autour de 337 964 €, soit 87 m² en maison à Bonson au prix médian. Refaire le calcul avec vos chiffres →
| Adresse | Date | Bien | Surface | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030 Le Village | 12/2025 | Maison · 4 p. | 60 m² | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| 5224 Les Combes | 10/2025 | Maison · 3 p. | 76 m² | 300 000 € | 3 947 €/m² |
| 5141 Le Gabre | 10/2025 | Maison · 5 p. | 78 m² | 50 000 € | 641 €/m² |
| 5196 Le Gabre | 07/2025 | Maison · 1 p. | 20 m² | 112 000 € | 5 600 €/m² |
| 5340 Les Combes | 07/2025 | Maison · 4 p. | 99 m² | 395 000 € | 3 990 €/m² |
| 5325 Les Salles | 07/2025 | Maison · 5 p. | 109 m² | 420 000 € | 3 853 €/m² |
| 5049 Le Village | 04/2025 | Maison · 5 p. | 60 m² | 110 000 € | 1 833 €/m² |
| 5035 Le Village | 04/2025 | Maison · 4 p. | 84 m² | 215 000 € | 2 560 €/m² |
| 5025 Le Village | 01/2025 | Appartement · 2 p. | 60 m² | 190 000 € | 3 167 €/m² |
| 284 Route du Vieux Moulin | 11/2024 | Maison · 4 p. | 80 m² | 150 000 € | 1 875 €/m² |
| 5229 Boulevard Albert Martiny | 11/2024 | Maison · 4 p. | 87 m² | 216 000 € | 2 483 €/m² |
| 5039 Le Village | 09/2024 | Maison · 2 p. | 37 m² | 204 434 € | 5 525 €/m² |
Source : base « Demandes de valeurs foncières » (DGFiP, Licence Ouverte), ventes de maisons et d'appartements, 17 ventes retenues à Bonson sur la période janvier 2024 – décembre 2025 après nettoyage. Les prix incluent parfois des dépendances ou du terrain ; ce sont des transactions réelles, pas des annonces.
| Destination | Sans trafic | Distance |
|---|---|---|
| Monaco centre, en voiture | 56 min | 50.9 km |
| Monte-Carlo, en voiture | 57 min | 51.7 km |
| Fontvieille, en voiture | 58 min | 52.4 km |
| Monaco, en train (TER) | — | pas de gare sur la ligne |
Depuis le centre de la commune, en voiture, hors bouchons ; le matin, la Basse Corniche, la Moyenne Corniche et la descente de l'A8 à La Turbie ajoutent couramment 20 à 45 minutes — en train, le temps ne bouge pas. En train : durée TER depuis la gare de la commune jusqu'à Monaco-Monte-Carlo, d'après les horaires SNCF de septembre 2026, sans compter le temps jusqu'à la gare ni l'attente. Le train est-il une option ?
Vous cherchez à Bonson
Un conseiller immobilier du secteur reçoit votre recherche et vous envoie ce qui correspond — y compris des biens qui ne sont pas encore sur les portails. Si vous avez utilisé le simulateur, votre budget est joint automatiquement.
Vous n'êtes pas engagé(e). Pas de newsletter, pas de relance automatique.
Vous vendez à Bonson
Les frontaliers qui utilisent le simulateur cherchent précisément dans votre commune, avec un budget connu. Recevez une estimation appuyée sur les ventes réelles de Bonson, par un conseiller qui connaît Bonson.