CA du Grand Annecy · frontaliers
Prix des ventes réelles, temps de route vers votre lieu de travail, et ce que votre salaire y achète.
Sur 55 ventes de maisons enregistrées par l'administration fiscale entre janvier 2024 – décembre 2025, la moitié se sont conclues entre 5 143 et 6 506 € du m². C'est la fourchette réelle ; le prix médian de 5 889 € n'est qu'un repère au milieu.
Avec 7 000 CHF net et 40 000 € d'apport — un foyer frontalier courant —, le budget d'achat tourne autour de 458 803 €, soit 78 m² en maison à Poisy au prix médian. Refaire le calcul avec vos chiffres →
| Adresse | Date | Bien | Surface | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 Rue des Genevriers | 12/2025 | Appartement · 2 p. | 43 m² | 241 350 € | 5 613 €/m² |
| 103 Route de la Montagne | 12/2025 | Appartement · 4 p. | 85 m² | 487 000 € | 5 729 €/m² |
| 67 Route des Vergers | 12/2025 | Appartement · 4 p. | 78 m² | 385 000 € | 4 936 €/m² |
| 136 Chemin de Monod | 12/2025 | Appartement · 4 p. | 98 m² | 505 990 € | 5 163 €/m² |
| 31 Place de L Eglise | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 51 m² | 185 000 € | 3 627 €/m² |
| 13 Place de L Eglise | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 68 m² | 341 650 € | 5 024 €/m² |
| 50 Rue d'Antares | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 76 m² | 112 500 € | 1 480 €/m² |
| 312 Rue des Genevriers | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 64 m² | 331 200 € | 5 175 €/m² |
| 301 Rue des Genevriers | 11/2025 | Appartement · 2 p. | 48 m² | 240 650 € | 5 014 €/m² |
| 692 Route des Vignes | 11/2025 | Appartement · 2 p. | 40 m² | 247 400 € | 6 185 €/m² |
| 53 Route de Monod | 11/2025 | Appartement · 2 p. | 44 m² | 274 800 € | 6 245 €/m² |
| 481 Route D Annecy | 11/2025 | Appartement · 3 p. | 60 m² | 316 000 € | 5 267 €/m² |
Source : base « Demandes de valeurs foncières » (DGFiP, Licence Ouverte), ventes de maisons et d'appartements, 207 ventes retenues à Poisy sur la période janvier 2024 – décembre 2025 après nettoyage. Les prix incluent parfois des dépendances ou du terrain ; ce sont des transactions réelles, pas des annonces.
| Destination | Sans trafic | Distance |
|---|---|---|
| Genève (Cornavin) | 39 min | 43.4 km |
| Genève Aéroport / Meyrin | 37 min | 45.2 km |
| Lausanne | 79 min | 105.2 km |
| Bâle | 203 min | 291.8 km |
| La Chaux-de-Fonds / Le Locle | 133 min | 183.0 km |
| Vallée de Joux | 91 min | 103.1 km |
Depuis le centre de la commune, en voiture, hors bouchons ; le matin, les douanes et les axes vers Genève, Lausanne ou Bâle ajoutent couramment 15 à 40 minutes. Depuis le Chablais, Lausanne se rejoint aussi par le bateau CGN (Évian–Ouchy 35 min, Thonon–Ouchy 50 min), non compté ici.
Vous cherchez à Poisy
Un conseiller immobilier du secteur reçoit votre recherche et vous envoie ce qui correspond — y compris des biens qui ne sont pas encore sur les portails. Si vous avez utilisé le simulateur, votre budget est joint automatiquement.
Vous n'êtes pas engagé(e). Pas de newsletter, pas de relance automatique.
Vous vendez à Poisy
Les frontaliers qui utilisent le simulateur cherchent précisément dans votre commune, avec un budget connu. Recevez une estimation appuyée sur les ventes réelles de Poisy, par un conseiller qui connaît Poisy.