CC du Pays Rochois · frontaliers
Prix des ventes réelles, temps de route vers votre lieu de travail, et ce que votre salaire y achète.
Sur 66 ventes de maisons enregistrées par l'administration fiscale entre janvier 2024 – décembre 2025, la moitié se sont conclues entre 3 610 et 4 843 € du m². C'est la fourchette réelle ; le prix médian de 4 116 € n'est qu'un repère au milieu.
Avec 7 000 CHF net et 40 000 € d'apport — un foyer frontalier courant —, le budget d'achat tourne autour de 458 803 €, soit 111 m² en maison à La Roche-sur-Foron au prix médian. Refaire le calcul avec vos chiffres →
| Adresse | Date | Bien | Surface | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 Rue de Profaty | 12/2025 | Maison · 4 p. | 90 m² | 420 000 € | 4 667 €/m² |
| 62 Impasse du Clos Mino | 12/2025 | Appartement · 4 p. | 90 m² | 279 360 € | 3 104 €/m² |
| 136 Rue du Pdt Carnot | 12/2025 | Appartement · 4 p. | 107 m² | 390 900 € | 3 653 €/m² |
| 36 Rue de la Pottaz | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 69 m² | 259 000 € | 3 754 €/m² |
| 901 Avenue de la Benite Fontaine | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 83 m² | 324 200 € | 3 906 €/m² |
| 100 Rue Perrine | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 80 m² | 215 800 € | 2 698 €/m² |
| 150 Avenue Jean Jaures | 12/2025 | Appartement · 3 p. | 75 m² | 300 000 € | 4 000 €/m² |
| 16 Place de L Hotel de Ville | 12/2025 | Appartement · 1 p. | 34 m² | 137 000 € | 4 029 €/m² |
| 20 Chemin de Chez Rubis | 12/2025 | Maison · 5 p. | 137 m² | 583 500 € | 4 259 €/m² |
| 265 Rue des Résidence de Vallieres | 11/2025 | Maison · 4 p. | 88 m² | 540 000 € | 6 136 €/m² |
| 168 Rue Lamartine | 11/2025 | Appartement · 4 p. | 101 m² | 390 000 € | 3 861 €/m² |
| 187 Rue du Mont Blanc | 11/2025 | Appartement · 4 p. | 79 m² | 70 000 € | 886 €/m² |
Source : base « Demandes de valeurs foncières » (DGFiP, Licence Ouverte), ventes de maisons et d'appartements, 262 ventes retenues à La Roche-sur-Foron sur la période janvier 2024 – décembre 2025 après nettoyage. Les prix incluent parfois des dépendances ou du terrain ; ce sont des transactions réelles, pas des annonces.
| Destination | Sans trafic | Distance |
|---|---|---|
| Genève (Cornavin) | 37 min | 30.1 km |
| Genève Aéroport / Meyrin | 44 min | 34.6 km |
| Lausanne | 82 min | 92.2 km |
| Bâle | 207 min | 278.8 km |
| La Chaux-de-Fonds / Le Locle | 137 min | 170.0 km |
| Vallée de Joux | 94 min | 90.1 km |
Depuis le centre de la commune, en voiture, hors bouchons ; le matin, les douanes et les axes vers Genève, Lausanne ou Bâle ajoutent couramment 15 à 40 minutes. Depuis le Chablais, Lausanne se rejoint aussi par le bateau CGN (Évian–Ouchy 35 min, Thonon–Ouchy 50 min), non compté ici.
Vous cherchez à La Roche-sur-Foron
Un conseiller immobilier du secteur reçoit votre recherche et vous envoie ce qui correspond — y compris des biens qui ne sont pas encore sur les portails. Si vous avez utilisé le simulateur, votre budget est joint automatiquement.
Vous n'êtes pas engagé(e). Pas de newsletter, pas de relance automatique.
Vous vendez à La Roche-sur-Foron
Les frontaliers qui utilisent le simulateur cherchent précisément dans votre commune, avec un budget connu. Recevez une estimation appuyée sur les ventes réelles de La Roche-sur-Foron, par un conseiller qui connaît La Roche-sur-Foron.